



adidas Yeezy Boost 350 V2 “Semi Frozen Yellow”
9 999 ₽
Adidas Yeezy Boost 350 V2 ‘Semi Frozen Yellow’ стала девятой моделью в рамках коллаборации Adidas x Yeezy и линейки ‘SPLY-350’. У модели было два дропа: первый состоялся 18 ноября 2017 года, а второй – 14 декабря 2018 года. Yeezy ‘Yellow’ выполнены в энергичном якро-желтом оттенке, который распространяется и на дизайнерскую шнуровку.
Состав | Наружный Материал: нейлон 100%, Подошва: резина 100% |
---|---|
Цвет | Серый, Фисташковый |
Оттенок | Светлый |
Рефлектив | Нет |
6 reviews for adidas Yeezy Boost 350 V2 “Semi Frozen Yellow”
Add a review
Как определить свой размер
Чтобы узнать свой размер, необходимо измерить ногу в сантиметрах. исходя из данных длины стопы выберите размер, ориентируясь на графу «см» в таблице
CM | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50 | 51 | 52.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Наталья
Кроссовки отличные, но не подошёл размер.
Алексей
На 39 взяла 40, можно было и 41 брать. Хорошие в носке, удобные
Арсений
Кроссовки хорошие, если б не разные по длине задники. Перезакажу. Кпокупке рекомендую.
Alexey
За эту цену очень хорошие кроссовки, брала для работы, удобные
Hope
Понравились , кожа соответствуют описанию
Boris
Легкие, на ноге сидят отлично. Я довольна покупкой. Спасибо